Списки поступающих | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 20:13:00. | ||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств_платно | ||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | ||
1 | 3762540 | 220 | 220 | 88 | 59 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
2 | 3706984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
3 | 3806534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
4 | 3831914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
5 | 3776625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |